Turkcell’in çok tutulan T10 telefon kampanyasının hemen ardından T20 telefon kampanyasını da duyurdu. Önceki telefona oranlar daha büyük olan 3.5 inçlik ekranı, 5MP kamera, 32gb hafıza desteği, hassas dokunmatik ekranı, A-GPS özelliği ve fiyatıyla çok tutulacağa benziyor.
Turkcell bayilerinde telefonun peşin fiyatı: Turkcell T20′nin 01.08.2011 tarihli Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanan tavsiye edilen satış tutarı 436 TL’dir.
Telefonun fotoğraf ve kamera çekim kalitesiyle ilgili muhakkak araştırma yapılmalı. Çekimlerin kontrolü telefon ekranında değil bilgisayar ekranında yapılmalı. Gerçek boyutuyla yapılan kontrolleri yorum kısmına yazarsanız diğer alıcıları bilgilendirmiş olursunuz.
Turkcell T20 ile çekilmiş resimler : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2343741393333.2142567.1243938012&l=ea8ceae9be&type=1
- 3G görüntülü görüşme desteği yok.
GENEL | 2G Bant | GSM 900/1800/1900 |
3G Bant | HSDPA 900/2100 | |
Duyurulma | Temmuz 2011 | |
Çıkış Tarihi | Temmuz 2011 | |
FORMAT | Boyutlar | 116.3×60.5×11.9mm |
Ağırlık | 120 gram | |
Telefon Tipi | Candybar | |
EKRAN | Ana Ekran | TFT kapasitif dokunmatik, 262k renkli ekran- İvme (hareket) sensörü- Yakınlık sensörü- Dokunmaya duyarlı hassas kontroller |
Boyutlar | 3.5 inç | |
Çözünürlük | 320×480 piksel | |
SES | Uyarı Türleri | Titreşim, MP3 zil sesleri |
Hoparlör | Var3.5 mm jak girişi | |
HAFIZA | Telefon Rehberi | Var |
Arama Kaydı | Var | |
Dahili Hafıza | 256 MB, 512 MB ROM | |
Kart Girişi | 32GB’a kadar microSD kart desteği | |
VERİ | GPRS | Var |
HSCSD | ||
EDGE | Var | |
3G | Var, HSDPA | |
WiFi | 802.11b, 802.11g, 802.11n | |
Bluetooth | Var, v2.1 + A2DP | |
USB | Var, v2.0 | |
KAMERA | Birinci | 5 MP |
Video | Var | |
ÖZELLİKLER | Mesajlar | SMS, MMS, Email, Push Mail |
Tarayıcı | HTML | |
Radyo | Yok – İnternetten dinlenebilir. | |
Oyunlar | Var + indirilebilir | |
Renkler | Siyah, Beyaz | |
GPS | A-GPS desteği | |
Diğer | Android 2.3.3 Gingerbread işletim sistemi600 MHz Qualcomm işlemciMP3 / MIDI / AMR / AAC / eAAC+ çalarH.263 / H.264 / MPEG4 oynatıcıDijital pusulaSosyal ağ entegrasyonu Google uygulamaları Push MailAkıllı metin girişi | |
BATARYA | Tür | Standart Batartya, Li-ion 1400 mAh |
Bekleme Süresi | 400 Saat | |
Konuşma Süresi | 6.5 Saat |
Turkcell T20 İnceleme

Kişi veya kişileri hedef göstererek, küfür, iftira, hakaret, içeren yada kişiyi rencide eden manevi değerleri hiçe sayarak yapılan yorumlar yasaktır. Kanunen bütün sorumluluklar yorumu yazan kişiye aittir. ip numaraları kayıt altındadır.
{ 0 yorum... read them below or add one }
Yorum Gönder