
10 Ağustos 2011 Çarşamba 10.08.2011 tarihli güncel ve günlük Altın Fiyatları yazımızın devamına eklenmiştir.
10 Ağustos 2011 Çeyrek Altın,10.08.2011 altın fiyatı,10 Ağustos 2011 Altın Fiyatları,10 ağustos 2011 çeyrek altın fiyatı,10 ağustos 2011 yarım altın fiyatı,10 ağustos altın yorumları,tam altın fiyatı 10 ağustos 2011
24 Ayar Altın 92,95 93,3 16:05
Altın / Ons 1685,3 1686 01:42
Altın Kg / Dolar 53350 53370 16:05
Çeyrek Altın 148,79 152,75 16:05
Yarım Altın 296,58 302,49 16:05
Tam Altın 593,09 605,99 16:05
Altın / Ons 1685,3 1686 01:42
Altın Kg / Dolar 53350 53370 16:05
Çeyrek Altın 148,79 152,75 16:05
Yarım Altın 296,58 302,49 16:05
Tam Altın 593,09 605,99 16:05



{ 0 yorum... read them below or add one }
Yorum Gönder