23 Temmuz 2011 Tarihli Altın Fiyatları
Güncel Altın Fiyatları 23 temmuz 2011 tarihli yayın altın fiyatları
| Türü | Alış | Satış |
|---|---|---|
| Gram Altın | 87.17 | 90.00 |
| Çeyrek Altın | 142.32 | 147.50 |
| Yarım Altın | 284.15 | 295.00 |
| Tam Altın | 565.80 | 590.00 |
| Gremse Altın | 1,406.50 | 1,475.00 |
| 14 Ayar Altın | 49.93 | 58.00 |
| 18 Ayar Altın | 62.20 | 72.50 |
| 22 Ayar Bilezik | 79.90 | 86.25 |
| Ata Cumhuriyet Altını | 579.56 | 600.00 |
| Resat Altın | 574.56 | 600.00 |
| Hamit Altın | 574.56 | 600.00 |
| Gümüş | 2.08 | 2.30 |
| Ons | 1,604.00 | 1,604.00 |



{ 0 yorum... read them below or add one }
Yorum Gönder