2011 Yılında Hangi Bankalar Kaç Personel Alacak
| Banka adı | Yeni şube | Yeni personel |
| Abank | 15 | 210 |
| Akbank | 50 | 1000 |
| A&T Bank | 3 | 40 |
| Denizbank | 80 | 1300 |
| Eurobank Tekfen | 7 | 43 |
| Finansbank | 50 | 850 |
| Garanti | 50 | 1000 |
| İş Bankası | 67 | 1000 |
| Ziraat Bankası* | - | 2500 |
| Yapı Kredi | 60 | 900 |
| Vakıfbank* | - | 1000 |
| T Bank | - | 150 |
| TOPLAM | 382 | 9993 |



{ 0 yorum... read them below or add one }
Yorum Gönder