Serbest Piyasada Döviz Kurları

Gönderen Unknown

 Serbest piyasasındaki döviz kurları aşağıdaki gibidir.
Serbest Piyasa Kurları
17:55 Alış Satış Çapraz kur Durum
Amerikan Doları 1.5460 1.5560 0.7635 EUR
Euro 2.0230 2.0380 1.3098 USD
Sterlin 2.3660 2.4250 1.5585 USD
Kanada Doları 1.5130 1.5400 0.9897 USD
Danimarka Kronu 0.2700 0.2748 0.1766 USD
İsveç Kronu 0.2241 0.2285 0.1469 USD
İsviçre Frangı 1.6070 1.6360 1.0514 USD
Norveç Kronu 0.2557 0.2612 0.1679 USD
Japon Yeni 0.0183 0.0187 0.0120 USD
Avustralya Doları 1.5360 1.5600 1.0026 USD
S. Arabistan Riyali 0.4090 0.4200 0.2699 USD
CANLI MAÇ YAYINLARI İÇİN FACEBOOK GRUBUMUZA KATILINIZ

{ 0 yorum... read them below or add one }

Yorum Gönder